| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 26 | 16 | 6 | 4 | +22 | 54 |
| 2 | 汉堡 | 26 | 15 | 7 | 4 | +18 | 52 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 26 | 14 | 5 | 7 | +11 | 47 |
| 4 | 帕德博恩 | 26 | 13 | 6 | 7 | +9 | 45 |
| 5 | 卡尔斯鲁厄 | 26 | 12 | 8 | 6 | +7 | 44 |
| 6 | 纽伦堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | +3 | 40 |
| 7 | 汉诺威96 | 26 | 10 | 9 | 7 | +2 | 39 |
| 8 | 菲尔特 | 26 | 10 | 6 | 10 | -1 | 36 |
升级形势: 科隆与汉堡争夺直接升级名额,两队攻防俱佳。杜塞尔多夫、帕德博恩紧随其后,附加赛竞争激烈。降级区方面,布伦瑞克、雷根斯堡保级压力巨大,近5轮仅1胜。
德乙第26轮战罢,科隆主场3-1力克杜塞尔多夫,继续保持榜首。汉堡客场2-2逼平帕德博恩,展现韧性。射手榜上,科隆前锋蒂格斯以17球领跑,汉堡的格拉策尔15球紧随其后。